Новости
5 июня 2006 года
Открытие сайта
ГФКА "Эквитас" объявляет об открытии новой версии сайта компании. читать далее...
Информация
Курсы валют:
ЦЕНЫ на услуги отдела по регистрации, бухгалтерские и юридические услуги
| Кол-во обрабатываемых документов в квартал | Организации работающие на внутреннем рынке | Организации, осуществляющие экспортно-импортные операции | ||
| За месяц | За квартал | За месяц | За квартал | |
| Нулевой баланс | - | ~ 100 | - | ~ 100 |
| До 20 | ~ 120 | ~ 360 | ~ 138 | ~ 414 |
| От 21 до 50 | ~ 200 | ~ 600 | ~ 230 | ~ 690 |
| От 51 до 100 | ~ 320 | ~ 960 | ~ 368 | ~ 1104 |
| От 101 до 200 | ~ 415 | ~ 1245 | ~ 477 | ~ 1431 |
| От 201 до 300 | ~ 465 | ~ 1395 | ~ 535 | ~ 1605 |
| От 301 до 400 | ~ 515 | ~ 1345 | ~ 592 | ~ 1776 |
| От 401 до 600 | ~ 750 | ~ 2250 | ~ 863 | ~ 2589 |
| От 601 до 800 | ~ 955 | ~ 2865 | ~ 1098 | ~ 3294 |
| От 801 до 1000 | ~ 1125 | ~ 3375 | ~ 1294 | ~ 3882 |
| От 1001 | По договоренности сторон после экспертной оценки документооборота | |||
| Первичные документы | ||||
| акты выполненных работ, оказанных услуг, накладные (до 20 наименований) выданные покупателям; | ||||
| акты выполненных работ, оказанных услуг, накладные (до 20 наименований) полученные от поставщиков; | ||||
| счета-фактуры, выданные покупателям; | ||||
| счета-фактуры, полученные от поставщиков; | ||||
| банковские платежные документы (платежные поручения и т.п.); | ||||
| отчеты кассовых аппаратов; | ||||
| полученные кассовые чеки; | ||||
| приходные / расходные кассовые ордера; | ||||
| товарные чеки; | ||||
| Корректировки по численности персонала | |||
| Количество сотрудников | Доплата в месяц за каждого дополнит. человека | ||
| До 10 | - | ||
| От 11 до 30 | +3 | ||
| От 31 | по индивидуальной договоренности | ||
| Ежегодные услуги | |||
| Персонифицированный учет (до 10 штатных работников) | 120 | Каждый дополнительный человек | +10 |
| 2-НДФЛ (до 10 штатных работников) | 85 | Каждый дополнительный человек | +8 |
| Все цены приведены в у.е. 1 у.е. = 30 руб. | |||
| № п/п | Название услуги | Стоимость | |
| 1 | Обязательный аудит | ~ 3000 | |
| 2 | Аудит организаций (предприятий) | Аудит торговых предприятий | ~ 3000 |
| Аудит производства | ~ 7000 | ||
| Аудит в общественном питании | ~ 5000 | ||






